マット1タイムスケジュール
https://smoothcomp.com/jp/event/15570/schedule/mat/91271
マット2タイムスケジュール
https://smoothcomp.com/jp/event/15570/schedule/mat/91272
キッズ9名参加 | 優勝 6名 準優勝 2名 3位 1名 オープンクラス6名出場 優勝 3名 準優勝 名 3位 3名 |
---|---|
西本アカリ 優勝 オープンクラス 優勝 2階級制覇 MVPポイント1700 | 一回戦ポイント勝ち 決勝ポイント勝ち 優勝 オープンクラス 一回戦突破 決勝ポイント勝ち 優勝 MVPポイント 300×2=600 オープン優勝でさらに×2で=1200 団体戦優勝500 累計1700 |
スザク君 優勝 オープンクラス 優勝 2階級制覇 MVPポイント1700 | ワンマッチ決勝一本勝ち 優勝 オープンクラスワンマッチ決勝 優勝 MVPポイント 300×2=600 オープン優勝でさらに×2で=1200 団体戦優勝500 累計1700 |
西本ワカナ 優勝 MVPポイント600 | 一回戦一本勝ち 決勝ポイント勝ち 優勝 オープンクラス相手なしキャンセル MVPポイント 300×2=600 |
レイちゃん 優勝 MVPポイント600 | ワンマッチ決勝判定勝ち 優勝 MVPポイント 300×2=600 |
タツマサ君 優勝 オープンクラス 3位 MVPポイント600 | 一回戦19−0勝ち 決勝へ 決勝アドバンテージ1勝ち 優勝 オープンクラス 準決勝敗退 3位 MVPポイント 300×2=600 |
ダイ君 優勝 MVPポイント600 | 一回戦一本勝ち 決勝へ 決勝16−0勝ち 優勝 オープンクラス相手無しキャンセル MVPポイント 300×2=600 |
イッテツ君 準優勝 オープンクラス 優勝 MVPポイント600 | ワンマッチ決勝負け 準優勝 オープンクラス出場 一回戦突破 準決勝へ 準決勝突破 決勝一本勝ち 優勝 MVPポイント 300×2=600 |
イサナ君 準優勝 オープンクラス 3位 MVPポイント200 | 一回戦敗退 敗者復活へ 敗者復活一本勝ち 決勝一本負け 準優勝 オープンクラス出場 一回戦敗退 3位 MVPポイント 100×2=200 |
タイガ君 3位 オープンクラス 3位 MVPポイント100 | 一回戦ポイント勝ち 準決勝一本負け 3位 オープンクラス 一回戦敗退 3位 MVPポイント 50×2=100 |
チーム三貴神
大将西本アカリ◯
中堅スザク君△
先鋒ケイジ君△
一回戦突破決勝へ
決勝
大将西本アカリ◯
中堅スザク君△
先鋒ケイジ君△
優勝